Ag €/kg | |
---|---|
20.12.24 | 1015,74 |
19.12.24 | 1018,25 |
18.12.24 | 1048,95 |
17.12.24 | 1049,60 |
16.12.24 | 1055,15 |
13.12.24 | 1054,83 |
12.12.24 | 1097,13 |
11.12.24 | 1095,75 |
10.12.24 | 1100,22 |
09.12.24 | 1087,83 |
06.12.24 | 1060,45 |
05.12.24 | 1075,82 |
04.12.24 | 1072,02 |
03.12.24 | 1066,82 |
02.12.24 | 1039,40 |
29.11.24 | 1051,58 |
28.11.24 | 1026,46 |
Ag €/kg | |
---|---|
December 2024 | 1062,53 |