Ni €/100 kg | |
---|---|
20.12.24 | 2403,00 |
19.12.24 | 2403,00 |
18.12.24 | 2414,00 |
17.12.24 | 2418,00 |
16.12.24 | 2439,00 |
13.12.24 | 2456,00 |
12.12.24 | 2477,00 |
11.12.24 | 2436,00 |
10.12.24 | 2425,00 |
09.12.24 | 2434,00 |
06.12.24 | 2439,00 |
05.12.24 | 2448,00 |
04.12.24 | 2456,00 |
03.12.24 | 2448,00 |
02.12.24 | 2434,00 |
29.11.24 | 2439,00 |
28.11.24 | 2448,00 |
Ni €/100 kg | |
---|---|
December 2024 | 2435,33 |