Sn €/100 kg | |
---|---|
20.12.24 | 3035,00 |
19.12.24 | 3008,00 |
18.12.24 | 3058,00 |
17.12.24 | 3050,00 |
16.12.24 | 3059,00 |
13.12.24 | 3080,00 |
12.12.24 | 3110,00 |
11.12.24 | 3113,00 |
10.12.24 | 3103,00 |
09.12.24 | 3042,00 |
06.12.24 | 3028,00 |
05.12.24 | 3032,00 |
04.12.24 | 3012,00 |
03.12.24 | 3000,00 |
02.12.24 | 2986,00 |
29.11.24 | 2973,00 |
28.11.24 | 2881,00 |
Sn €/100 kg | |
---|---|
December 2024 | 3047,73 |