Zn $/t | |
---|---|
20.12.24 | 3548,00 |
19.12.24 | 3552,00 |
18.12.24 | 3578,00 |
17.12.24 | 3610,00 |
16.12.24 | 3652,00 |
13.12.24 | 3673,00 |
12.12.24 | 3651,00 |
11.12.24 | 3683,00 |
10.12.24 | 3696,00 |
09.12.24 | 3701,00 |
06.12.24 | 3652,00 |
05.12.24 | 3689,00 |
04.12.24 | 3667,00 |
03.12.24 | 3669,00 |
02.12.24 | 3676,00 |
29.11.24 | 3682,00 |
28.11.24 | 3635,00 |
Zn $/t | |
---|---|
December 2024 | 3646,47 |