DEL-bedra [in €/100 kg] | |
---|---|
20.12.24 | 893,00 |
19.12.24 | 893,00 |
18.12.24 | 896,00 |
17.12.24 | 890,00 |
16.12.24 | 898,00 |
13.12.24 | 902,00 |
12.12.24 | 909,00 |
11.12.24 | 911,00 |
10.12.24 | 908,00 |
09.12.24 | 909,00 |
06.12.24 | 901,00 |
05.12.24 | 898,00 |
04.12.24 | 900,00 |
03.12.24 | 898,00 |
02.12.24 | 892,00 |
29.11.24 | 888,00 |
28.11.24 | 886,00 |
DEL-bedra [in €/100 kg] | |
---|---|
December 2024 | 899,87 |