Al €/kg | |
---|---|
20.12.24 | 2,43 |
19.12.24 | 2,43 |
18.12.24 | 2,43 |
17.12.24 | 2,43 |
16.12.24 | 2,43 |
13.12.24 | 2,43 |
12.12.24 | 2,43 |
11.12.24 | 2,43 |
10.12.24 | 2,43 |
09.12.24 | 2,43 |
06.12.24 | 2,43 |
05.12.24 | 2,43 |
04.12.24 | 2,43 |
03.12.24 | 2,43 |
02.12.24 | 2,43 |
29.11.24 | 2,38 |
28.11.24 | 2,38 |
Al €/kg | |
---|---|
December 2024 | 2,43 |