CuNi44 [in €/100 kg] | |
---|---|
20.12.24 | 1780,00 |
19.12.24 | 1780,00 |
18.12.24 | 1787,00 |
17.12.24 | 1786,00 |
16.12.24 | 1802,00 |
13.12.24 | 1813,00 |
12.12.24 | 1827,00 |
11.12.24 | 1808,00 |
10.12.24 | 1801,00 |
09.12.24 | 1806,00 |
06.12.24 | 1803,00 |
05.12.24 | 1806,00 |
04.12.24 | 1812,00 |
03.12.24 | 1805,00 |
02.12.24 | 1795,00 |
29.11.24 | 1795,00 |
28.11.24 | 1798,00 |
CuNi44 [in €/100 kg] | |
---|---|
December 2024 | 1800,73 |