MK [in €/100 kg] | |
---|---|
20.12.24 | 992,98 |
19.12.24 | 993,01 |
18.12.24 | 995,45 |
17.12.24 | 989,58 |
16.12.24 | 997,56 |
13.12.24 | 1001,57 |
12.12.24 | 1008,05 |
11.12.24 | 1010,53 |
10.12.24 | 1007,39 |
09.12.24 | 1008,09 |
06.12.24 | 1000,58 |
05.12.24 | 997,73 |
04.12.24 | 999,79 |
03.12.24 | 997,17 |
02.12.24 | 991,42 |
29.11.24 | 987,41 |
28.11.24 | 985,69 |
MK [in €/100 kg] | |
---|---|
December 2024 | 999,39 |