GBP [in EUR] | |
---|---|
20.12.24 | 0,8307 |
19.12.24 | 0,8241 |
18.12.24 | 0,8255 |
17.12.24 | 0,8264 |
16.12.24 | 0,8293 |
13.12.24 | 0,8303 |
12.12.24 | 0,8242 |
11.12.24 | 0,8246 |
10.12.24 | 0,8256 |
09.12.24 | 0,8281 |
06.12.24 | 0,8287 |
05.12.24 | 0,8277 |
04.12.24 | 0,8283 |
03.12.24 | 0,8311 |
02.12.24 | 0,8289 |
29.11.24 | 0,8318 |
28.11.24 | 0,8325 |
GBP [in EUR] | |
---|---|
December 2024 | 0,8276 |