Ag €/kg | |
---|---|
02.07.25 | 1109,63 |
01.07.25 | 1125,62 |
30.06.25 | 1117,77 |
27.06.25 | 1121,91 |
26.06.25 | 1122,37 |
25.06.25 | 1123,07 |
24.06.25 | 1123,72 |
23.06.25 | 1137,79 |
18.06.25 | 1174,41 |
17.06.25 | 1161,43 |
17.06.25 | 1161,43 |
16.06.25 | 1137,66 |
13.06.25 | 1141,23 |
12.06.25 | 1125,62 |
11.06.25 | 1150,62 |
10.06.25 | 1160,21 |
06.06.25 | 1139,15 |
05.06.25 | 1130,10 |
04.06.25 | 1098,78 |
Ag €/kg | |
---|---|
July 2025 | 1117,63 |