Ag €/kg | |
---|---|
16.08.22 | 718,03 |
15.08.22 | 718,08 |
12.08.22 | 720,57 |
11.08.22 | 720,60 |
10.08.22 | 727,59 |
09.08.22 | 730,45 |
08.08.22 | 719,12 |
05.08.22 | 706,05 |
04.08.22 | 715,93 |
03.08.22 | 713,45 |
02.08.22 | 728,00 |
01.08.22 | 714,20 |
29.07.22 | 718,08 |
28.07.22 | 702,01 |
27.07.22 | 666,37 |
26.07.22 | 661,53 |
25.07.22 | 662,60 |
22.07.22 | 668,30 |
21.07.22 | 661,19 |
20.07.22 | 665,02 |
Ag €/kg | |
---|---|
August 2022 | 719,34 |