Ni €/100 kg | |
---|---|
13.10.25 | 2165,00 |
10.10.25 | 2178,00 |
09.10.25 | 2181,00 |
08.10.25 | 2167,00 |
07.10.25 | 2171,00 |
07.10.25 | 2171,00 |
06.10.25 | 2157,00 |
02.10.25 | 2137,00 |
01.10.25 | 2128,00 |
30.09.25 | 2136,00 |
29.09.25 | 2138,00 |
26.09.25 | 2146,00 |
25.09.25 | 2154,00 |
24.09.25 | 2137,00 |
23.09.25 | 2129,00 |
22.09.25 | 2125,00 |
19.09.25 | 2142,00 |
18.09.25 | 2123,00 |
17.09.25 | 2118,00 |
16.09.25 | 2136,00 |
15.09.25 | 2150,00 |
Ni €/100 kg | |
---|---|
October 2025 | 2161,67 |