| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| 28.01.26 | 2355,00 |
| 27.01.26 | 2376,00 |
| 26.01.26 | 2409,00 |
| 23.01.26 | 2439,00 |
| 22.01.26 | 2366,00 |
| 21.01.26 | 2375,00 |
| 20.01.26 | 2365,00 |
| 19.01.26 | 2409,00 |
| 16.01.26 | 2378,00 |
| 15.01.26 | 2401,00 |
| 14.01.26 | 2403,00 |
| 13.01.26 | 2370,00 |
| 12.01.26 | 2392,00 |
| 09.01.26 | 2378,00 |
| 08.01.26 | 2307,00 |
| 07.01.26 | 2435,00 |
| 06.01.26 | 2379,00 |
| 05.01.26 | 2292,00 |
| 02.01.26 | 2284,00 |
| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| January 2026 | 2374,37 |