| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| 10.03.26 | 2348,00 |
| 09.03.26 | 2363,00 |
| 06.03.26 | 2354,00 |
| 05.03.26 | 2334,00 |
| 04.03.26 | 2356,00 |
| 03.03.26 | 2326,00 |
| 02.03.26 | 2336,00 |
| 27.02.26 | 2346,00 |
| 26.02.26 | 2328,00 |
| 25.02.26 | 2355,00 |
| 24.02.26 | 2342,00 |
| 23.02.26 | 2323,00 |
| 20.02.26 | 2308,00 |
| 19.02.26 | 2290,00 |
| 18.02.26 | 2267,00 |
| 17.02.26 | 2255,00 |
| 16.02.26 | 2259,00 |
| 13.02.26 | 2261,00 |
| 12.02.26 | 2314,00 |
| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| March 2026 | 2345,29 |