| Sn €/100 kg | |
|---|---|
| 02.12.25 | 3614,00 |
| 01.12.25 | 3584,00 |
| 28.11.25 | 3619,00 |
| 27.11.25 | 3552,00 |
| 26.11.25 | 3520,00 |
| 25.11.25 | 3520,00 |
| 24.11.25 | 3483,00 |
| 21.11.25 | 3437,00 |
| 20.11.25 | 3487,00 |
| 19.11.25 | 3471,00 |
| 18.11.25 | 3408,00 |
| 17.11.25 | 3403,00 |
| 14.11.25 | 3405,00 |
| 13.11.25 | 3476,00 |
| 12.11.25 | 3433,00 |
| 11.11.25 | 3374,00 |
| 10.11.25 | 3369,00 |
| 07.11.25 | 3356,00 |
| 06.11.25 | 3357,00 |
| 05.11.25 | 3336,00 |
| Sn €/100 kg | |
|---|---|
| December 2025 | 3599,00 |