Zn €/100 kg | |
---|---|
14.10.25 | 315,00 |
13.10.25 | 321,00 |
10.10.25 | 321,00 |
09.10.25 | 319,00 |
08.10.25 | 317,00 |
07.10.25 | 316,00 |
07.10.25 | 316,00 |
06.10.25 | 314,00 |
02.10.25 | 315,00 |
01.10.25 | 309,00 |
30.09.25 | 307,00 |
29.09.25 | 305,00 |
26.09.25 | 303,00 |
25.09.25 | 307,00 |
24.09.25 | 300,00 |
23.09.25 | 297,00 |
22.09.25 | 304,00 |
19.09.25 | 300,00 |
18.09.25 | 300,00 |
17.09.25 | 302,00 |
16.09.25 | 306,00 |
Zn €/100 kg | |
---|---|
October 2025 | 316,30 |