CuNi3*** [in €/100 kg] | |
---|---|
20.12.24 | 1086,00 |
19.12.24 | 1086,00 |
18.12.24 | 1089,00 |
17.12.24 | 1082,00 |
16.12.24 | 1092,00 |
13.12.24 | 1097,00 |
12.12.24 | 1105,00 |
11.12.24 | 1106,00 |
10.12.24 | 1102,00 |
09.12.24 | 1103,00 |
06.12.24 | 1094,00 |
05.12.24 | 1092,00 |
04.12.24 | 1094,00 |
03.12.24 | 1091,00 |
02.12.24 | 1084,00 |
29.11.24 | 1080,00 |
28.11.24 | 1079,00 |
CuNi3*** [in €/100 kg] | |
---|---|
December 2024 | 1093,53 |