| Al €/kg | |
|---|---|
| 16.03.26 | 2,59 |
| 13.03.26 | 2,59 |
| 12.03.26 | 2,59 |
| 11.03.26 | 2,59 |
| 10.03.26 | 2,59 |
| 09.03.26 | 2,59 |
| 06.03.26 | 2,59 |
| 05.03.26 | 2,59 |
| 04.03.26 | 2,59 |
| 03.03.26 | 2,59 |
| 02.03.26 | 2,59 |
| 27.02.26 | 2,68 |
| 26.02.26 | 2,68 |
| 25.02.26 | 2,68 |
| 24.02.26 | 2,68 |
| 23.02.26 | 2,68 |
| 20.02.26 | 2,68 |
| 19.02.26 | 2,68 |
| 18.02.26 | 2,68 |
| Al €/kg | |
|---|---|
| March 2026 | 2,59 |