| CuNi44 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 05.03.26 | 1908,00 |
| 04.03.26 | 1926,00 |
| 03.03.26 | 1904,00 |
| 02.03.26 | 1926,00 |
| 27.02.26 | 1936,00 |
| 26.02.26 | 1914,00 |
| 25.02.26 | 1927,00 |
| 24.02.26 | 1912,00 |
| 23.02.26 | 1893,00 |
| 20.02.26 | 1881,00 |
| 19.02.26 | 1866,00 |
| 18.02.26 | 1849,00 |
| 17.02.26 | 1841,00 |
| 16.02.26 | 1852,00 |
| 13.02.26 | 1850,00 |
| 12.02.26 | 1901,00 |
| 11.02.26 | 1916,00 |
| 10.02.26 | 1868,00 |
| 09.02.26 | 1871,00 |
| 06.02.26 | 1868,00 |
| CuNi44 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| March 2026 | 1916,00 |