| CuNi1** [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 12.03.26 | 1347,00 |
| 11.03.26 | 1338,00 |
| 10.03.26 | 1338,00 |
| 09.03.26 | 1331,00 |
| 06.03.26 | 1336,00 |
| 05.03.26 | 1332,00 |
| 04.03.26 | 1344,00 |
| 03.03.26 | 1331,00 |
| 02.03.26 | 1360,00 |
| 27.02.26 | 1369,00 |
| 26.02.26 | 1347,00 |
| 25.02.26 | 1346,00 |
| 24.02.26 | 1331,00 |
| 23.02.26 | 1313,00 |
| 20.02.26 | 1307,00 |
| 19.02.26 | 1294,00 |
| 18.02.26 | 1284,00 |
| 17.02.26 | 1282,00 |
| 16.02.26 | 1298,00 |
| CuNi1** [in €/100 kg] | |
|---|---|
| March 2026 | 1339,67 |