CuNi15 [in €/100 kg] | |
---|---|
21.10.25 | 1307,00 |
20.10.25 | 1298,00 |
17.10.25 | 1290,00 |
16.10.25 | 1292,00 |
15.10.25 | 1313,00 |
14.10.25 | 1311,00 |
13.10.25 | 1312,00 |
10.10.25 | 1325,00 |
09.10.25 | 1332,00 |
08.10.25 | 1318,00 |
07.10.25 | 1309,00 |
07.10.25 | 1309,00 |
06.10.25 | 1302,00 |
02.10.25 | 1280,00 |
01.10.25 | 1264,00 |
30.09.25 | 1267,00 |
29.09.25 | 1264,00 |
26.09.25 | 1260,00 |
25.09.25 | 1272,00 |
24.09.25 | 1230,00 |
CuNi15 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1304,13 |