| CuNi10* [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 16.01.26 | 1476,00 |
| 15.01.26 | 1496,00 |
| 14.01.26 | 1505,00 |
| 13.01.26 | 1500,00 |
| 12.01.26 | 1499,00 |
| 09.01.26 | 1479,00 |
| 08.01.26 | 1453,00 |
| 07.01.26 | 1488,00 |
| 06.01.26 | 1492,00 |
| 05.01.26 | 1451,00 |
| 02.01.26 | 1418,00 |
| CuNi10* [in €/100 kg] | |
|---|---|
| January 2026 | 1477,91 |