Cu $/t | |
---|---|
14.07.25 | 10063,00 |
11.07.25 | 10148,00 |
10.07.25 | 10265,00 |
09.07.25 | 10145,00 |
08.07.25 | 10443,00 |
07.07.25 | 10410,00 |
04.07.25 | 10489,00 |
03.07.25 | 10643,00 |
02.07.25 | 10566,00 |
01.07.25 | 10582,00 |
30.06.25 | 10561,00 |
27.06.25 | 10572,00 |
26.06.25 | 10637,00 |
25.06.25 | 10325,00 |
24.06.25 | 10448,00 |
23.06.25 | 10555,00 |
18.06.25 | 10357,00 |
17.06.25 | 10336,00 |
17.06.25 | 10336,00 |
16.06.25 | 10251,00 |
Cu $/t | |
---|---|
July 2025 | 10375,40 |