Cu $/t | |
---|---|
21.10.25 | 11147,00 |
20.10.25 | 11115,00 |
17.10.25 | 11060,00 |
16.10.25 | 11027,00 |
15.10.25 | 11239,00 |
14.10.25 | 11135,00 |
13.10.25 | 11153,00 |
10.10.25 | 11273,00 |
09.10.25 | 11408,00 |
08.10.25 | 11276,00 |
07.10.25 | 11179,00 |
07.10.25 | 11179,00 |
06.10.25 | 11144,00 |
02.10.25 | 10986,00 |
01.10.25 | 10789,00 |
30.09.25 | 10827,00 |
29.09.25 | 10758,00 |
26.09.25 | 10648,00 |
25.09.25 | 10839,00 |
24.09.25 | 10378,00 |
23.09.25 | 10417,00 |
Cu $/t | |
---|---|
October 2025 | 11140,67 |