| Cu $/t | |
|---|---|
| 02.02.26 | 13671,00 |
| 30.01.26 | 14063,00 |
| 29.01.26 | 14550,00 |
| 28.01.26 | 13679,00 |
| 27.01.26 | 13664,00 |
| 26.01.26 | 13885,00 |
| 23.01.26 | 13603,00 |
| 22.01.26 | 13308,00 |
| 21.01.26 | 13580,00 |
| 20.01.26 | 13745,00 |
| 19.01.26 | 13685,00 |
| 16.01.26 | 13685,00 |
| 15.01.26 | 13895,00 |
| 14.01.26 | 14028,00 |
| 13.01.26 | 14002,00 |
| 12.01.26 | 14003,00 |
| 09.01.26 | 13746,00 |
| 08.01.26 | 13567,00 |
| 07.01.26 | 13833,00 |
| 06.01.26 | 13961,00 |
| 05.01.26 | 13566,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| February 2026 | 13671,00 |