| Cu $/t | |
|---|---|
| 16.04.26 | 13845,00 |
| 15.04.26 | 13844,00 |
| 14.04.26 | 13782,00 |
| 13.04.26 | 13501,00 |
| 10.04.26 | 13337,00 |
| 09.04.26 | 13126,00 |
| 08.04.26 | 13226,00 |
| 07.04.26 | 12918,00 |
| 02.04.26 | 12810,00 |
| 01.04.26 | 12937,00 |
| 31.03.26 | 12824,00 |
| 30.03.26 | 12800,00 |
| 27.03.26 | 12707,00 |
| 26.03.26 | 12770,00 |
| 25.03.26 | 12798,00 |
| 24.03.26 | 12535,00 |
| 23.03.26 | 12548,00 |
| 20.03.26 | 12682,00 |
| 19.03.26 | 12481,00 |
| 18.03.26 | 13175,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| April 2026 | 13332,60 |