| Cu $/t | |
|---|---|
| 27.03.26 | 12707,00 |
| 26.03.26 | 12770,00 |
| 25.03.26 | 12798,00 |
| 24.03.26 | 12535,00 |
| 23.03.26 | 12548,00 |
| 20.03.26 | 12682,00 |
| 19.03.26 | 12481,00 |
| 18.03.26 | 13175,00 |
| 17.03.26 | 13354,00 |
| 16.03.26 | 13438,00 |
| 13.03.26 | 13437,00 |
| 12.03.26 | 13579,00 |
| 11.03.26 | 13532,00 |
| 10.03.26 | 13603,00 |
| 09.03.26 | 13429,00 |
| 06.03.26 | 13450,00 |
| 05.03.26 | 13522,00 |
| 04.03.26 | 13644,00 |
| 03.03.26 | 13500,00 |
| 02.03.26 | 13920,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| March 2026 | 13205,20 |