| Cu $/t | |
|---|---|
| 07.01.26 | 13833,00 |
| 06.01.26 | 13961,00 |
| 05.01.26 | 13566,00 |
| 19.12.25 | 12411,00 |
| 18.12.25 | 12284,00 |
| 17.12.25 | 12283,00 |
| 16.12.25 | 12197,00 |
| 15.12.25 | 12338,00 |
| 12.12.25 | 12381,00 |
| 11.12.25 | 12303,00 |
| 10.12.25 | 12206,00 |
| 09.12.25 | 12122,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| January 2026 | 13786,67 |