| Cu $/t | |
|---|---|
| 06.02.26 | 13521,00 |
| 05.02.26 | 13502,00 |
| 04.02.26 | 13938,00 |
| 03.02.26 | 13987,00 |
| 02.02.26 | 13671,00 |
| 30.01.26 | 14063,00 |
| 29.01.26 | 14550,00 |
| 28.01.26 | 13679,00 |
| 27.01.26 | 13664,00 |
| 26.01.26 | 13885,00 |
| 23.01.26 | 13603,00 |
| 22.01.26 | 13308,00 |
| 21.01.26 | 13580,00 |
| 20.01.26 | 13745,00 |
| 19.01.26 | 13685,00 |
| 16.01.26 | 13685,00 |
| 15.01.26 | 13895,00 |
| 14.01.26 | 14028,00 |
| 13.01.26 | 14002,00 |
| 12.01.26 | 14003,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| February 2026 | 13723,80 |