CuNi6 [in €/100 kg] | |
---|---|
22.10.25 | 1188,00 |
21.10.25 | 1185,00 |
20.10.25 | 1179,00 |
17.10.25 | 1171,00 |
16.10.25 | 1171,00 |
15.10.25 | 1193,00 |
14.10.25 | 1190,00 |
13.10.25 | 1191,00 |
10.10.25 | 1203,00 |
09.10.25 | 1211,00 |
08.10.25 | 1198,00 |
07.10.25 | 1185,00 |
07.10.25 | 1185,00 |
06.10.25 | 1180,00 |
02.10.25 | 1158,00 |
01.10.25 | 1142,00 |
30.09.25 | 1145,00 |
29.09.25 | 1140,00 |
26.09.25 | 1135,00 |
25.09.25 | 1147,00 |
CuNi6 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1183,13 |