| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 13.11.25 | 1085,78 |
| 12.11.25 | 1080,28 |
| 11.11.25 | 1075,77 |
| 10.11.25 | 1077,76 |
| 07.11.25 | 1072,07 |
| 06.11.25 | 1074,39 |
| 05.11.25 | 1067,26 |
| 04.11.25 | 1067,21 |
| 03.11.25 | 1088,28 |
| 31.10.25 | 1087,70 |
| 30.10.25 | 1091,56 |
| 29.10.25 | 1095,66 |
| 28.10.25 | 1080,59 |
| 27.10.25 | 1087,58 |
| 24.10.25 | 1074,90 |
| 23.10.25 | 1076,02 |
| 22.10.25 | 1059,34 |
| 21.10.25 | 1058,11 |
| 20.10.25 | 1052,08 |
| 17.10.25 | 1045,04 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| November 2025 | 1076,53 |