MK [in €/100 kg] | |
---|---|
18.07.25 | 974,53 |
17.07.25 | 972,61 |
16.07.25 | 968,36 |
15.07.25 | 963,70 |
14.07.25 | 961,60 |
11.07.25 | 968,58 |
10.07.25 | 976,84 |
09.07.25 | 968,15 |
08.07.25 | 990,66 |
07.07.25 | 987,41 |
04.07.25 | 991,06 |
03.07.25 | 1002,56 |
02.07.25 | 998,80 |
01.07.25 | 995,41 |
30.06.25 | 1000,32 |
27.06.25 | 1002,00 |
26.06.25 | 1008,90 |
25.06.25 | 990,02 |
24.06.25 | 999,80 |
23.06.25 | 1019,46 |
MK [in €/100 kg] | |
---|---|
July 2025 | 980,02 |