| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 05.03.26 | 1256,86 |
| 04.03.26 | 1266,32 |
| 03.03.26 | 1255,84 |
| 02.03.26 | 1281,96 |
| 27.02.26 | 1290,09 |
| 26.02.26 | 1270,39 |
| 25.02.26 | 1268,94 |
| 24.02.26 | 1255,90 |
| 23.02.26 | 1240,70 |
| 20.02.26 | 1235,06 |
| 19.02.26 | 1224,34 |
| 18.02.26 | 1215,70 |
| 17.02.26 | 1213,16 |
| 16.02.26 | 1227,68 |
| 13.02.26 | 1223,45 |
| 12.02.26 | 1260,82 |
| 11.02.26 | 1271,03 |
| 10.02.26 | 1244,28 |
| 09.02.26 | 1243,66 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| March 2026 | 1265,24 |