| Bz 92/8 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 24.10.25 | 1347,00 |
| 23.10.25 | 1348,00 |
| 22.10.25 | 1330,00 |
| 21.10.25 | 1326,00 |
| 20.10.25 | 1314,00 |
| 17.10.25 | 1309,00 |
| 16.10.25 | 1311,00 |
| 15.10.25 | 1335,00 |
| 14.10.25 | 1330,00 |
| 13.10.25 | 1336,00 |
| 10.10.25 | 1351,00 |
| 09.10.25 | 1359,00 |
| 08.10.25 | 1344,00 |
| 07.10.25 | 1333,00 |
| 07.10.25 | 1333,00 |
| 06.10.25 | 1329,00 |
| 02.10.25 | 1305,00 |
| 01.10.25 | 1288,00 |
| 30.09.25 | 1285,00 |
| 29.09.25 | 1277,00 |
| 26.09.25 | 1271,00 |
| Bz 92/8 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1329,33 |