MS 67 [in €/100 kg] | |
---|---|
15.10.25 | 866,00 |
14.10.25 | 861,00 |
13.10.25 | 863,00 |
10.10.25 | 871,00 |
09.10.25 | 875,00 |
08.10.25 | 866,00 |
07.10.25 | 857,00 |
07.10.25 | 857,00 |
06.10.25 | 853,00 |
02.10.25 | 839,00 |
01.10.25 | 826,00 |
30.09.25 | 827,00 |
29.09.25 | 823,00 |
26.09.25 | 819,00 |
25.09.25 | 828,00 |
24.09.25 | 797,00 |
23.09.25 | 796,00 |
22.09.25 | 801,00 |
19.09.25 | 800,00 |
18.09.25 | 795,00 |
17.09.25 | 794,00 |
MS 67 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 857,64 |