| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 03.11.25 | 0,8765 | 
| 31.10.25 | 0,8815 | 
| 30.10.25 | 0,8797 | 
| 29.10.25 | 0,8810 | 
| 28.10.25 | 0,8762 | 
| 27.10.25 | 0,8723 | 
| 24.10.25 | 0,8728 | 
| 23.10.25 | 0,8688 | 
| 22.10.25 | 0,8691 | 
| 21.10.25 | 0,8679 | 
| 20.10.25 | 0,8691 | 
| 17.10.25 | 0,8697 | 
| 16.10.25 | 0,8671 | 
| 15.10.25 | 0,8704 | 
| 14.10.25 | 0,8707 | 
| 13.10.25 | 0,8678 | 
| 10.10.25 | 0,8713 | 
| 09.10.25 | 0,8683 | 
| 08.10.25 | 0,8673 | 
| 07.10.25 | 0,8702 | 
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 0,8765 |