| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 09.03.26 | 0,8653 |
| 06.03.26 | 0,8669 |
| 05.03.26 | 0,8694 |
| 04.03.26 | 0,8709 |
| 03.03.26 | 0,8716 |
| 02.03.26 | 0,8737 |
| 27.02.26 | 0,8763 |
| 26.02.26 | 0,8716 |
| 25.02.26 | 0,8716 |
| 24.02.26 | 0,8734 |
| 23.02.26 | 0,8736 |
| 20.02.26 | 0,8730 |
| 19.02.26 | 0,8742 |
| 18.02.26 | 0,8724 |
| 17.02.26 | 0,8730 |
| 16.02.26 | 0,8688 |
| 13.02.26 | 0,8717 |
| 12.02.26 | 0,8711 |
| 11.02.26 | 0,8699 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 0,8696 |