GBP [in EUR] | |
---|---|
03.07.25 | 0,8629 |
02.07.25 | 0,8598 |
01.07.25 | 0,8587 |
30.06.25 | 0,8553 |
27.06.25 | 0,8528 |
26.06.25 | 0,8533 |
25.06.25 | 0,8524 |
24.06.25 | 0,8526 |
23.06.25 | 0,8566 |
18.06.25 | 0,8555 |
17.06.25 | 0,8525 |
17.06.25 | 0,8525 |
16.06.25 | 0,8523 |
13.06.25 | 0,8500 |
12.06.25 | 0,8528 |
11.06.25 | 0,8473 |
10.06.25 | 0,8464 |
06.06.25 | 0,8426 |
05.06.25 | 0,8419 |
GBP [in EUR] | |
---|---|
July 2025 | 0,8605 |