| USD [in EUR] | |
|---|---|
| 08.01.26 | 1,1672 |
| 07.01.26 | 1,1687 |
| 06.01.26 | 1,1700 |
| 05.01.26 | 1,1672 |
| 19.12.25 | 1,1710 |
| 18.12.25 | 1,1714 |
| 17.12.25 | 1,1722 |
| 16.12.25 | 1,1774 |
| 15.12.25 | 1,1754 |
| 12.12.25 | 1,1724 |
| 11.12.25 | 1,1714 |
| 10.12.25 | 1,1640 |
| 09.12.25 | 1,1638 |
| USD [in EUR] | |
|---|---|
| January 2026 | 1,1683 |