USD [in EUR] | |
---|---|
12.09.25 | 1,1722 |
11.09.25 | 1,1685 |
10.09.25 | 1,1705 |
09.09.25 | 1,1743 |
08.09.25 | 1,1729 |
05.09.25 | 1,1685 |
04.09.25 | 1,1641 |
03.09.25 | 1,1651 |
02.09.25 | 1,1647 |
01.09.25 | 1,1715 |
29.08.25 | 1,1664 |
28.08.25 | 1,1666 |
27.08.25 | 1,1587 |
26.08.25 | 1,1657 |
22.08.25 | 1,1605 |
21.08.25 | 1,1641 |
20.08.25 | 1,1641 |
19.08.25 | 1,1685 |
18.08.25 | 1,1676 |
15.08.25 | 1,1685 |
USD [in EUR] | |
---|---|
September 2025 | 1,1692 |