USD [in EUR] | |
---|---|
13.10.25 | 1,1568 |
10.10.25 | 1,1564 |
09.10.25 | 1,1614 |
08.10.25 | 1,1627 |
07.10.25 | 1,1660 |
07.10.25 | 1,1660 |
06.10.25 | 1,1676 |
02.10.25 | 1,1751 |
01.10.25 | 1,1735 |
30.09.25 | 1,1741 |
29.09.25 | 1,1724 |
26.09.25 | 1,1670 |
25.09.25 | 1,1740 |
24.09.25 | 1,1750 |
23.09.25 | 1,1794 |
22.09.25 | 1,1776 |
19.09.25 | 1,1739 |
18.09.25 | 1,1827 |
17.09.25 | 1,1840 |
16.09.25 | 1,1817 |
15.09.25 | 1,1762 |
USD [in EUR] | |
---|---|
October 2025 | 1,1651 |