| Ag €/kg | |
|---|---|
| 24.10.25 | 1519,99 |
| 23.10.25 | 1514,07 |
| 22.10.25 | 1514,07 |
| 21.10.25 | 1625,62 |
| 20.10.25 | 1625,62 |
| 17.10.25 | 1652,09 |
| 16.10.25 | 1649,03 |
| 15.10.25 | 1640,70 |
| 14.10.25 | 1585,34 |
| 13.10.25 | 1605,90 |
| 10.10.25 | 1573,08 |
| 09.10.25 | 1578,22 |
| 08.10.25 | 1520,24 |
| 07.10.25 | 1506,50 |
| 07.10.25 | 1506,50 |
| 06.10.25 | 1505,05 |
| 02.10.25 | 1468,98 |
| 01.10.25 | 1449,55 |
| 30.09.25 | 1415,67 |
| 29.09.25 | 1448,32 |
| Ag €/kg | |
|---|---|
| October 2025 | 1557,81 |