Ag €/kg | |
---|---|
14.07.25 | 1212,47 |
11.07.25 | 1160,34 |
10.07.25 | 1124,21 |
09.07.25 | 1123,66 |
08.07.25 | 1137,15 |
07.07.25 | 1115,20 |
04.07.25 | 1132,99 |
03.07.25 | 1127,08 |
02.07.25 | 1109,63 |
01.07.25 | 1125,62 |
30.06.25 | 1117,77 |
27.06.25 | 1121,91 |
26.06.25 | 1122,37 |
25.06.25 | 1123,07 |
24.06.25 | 1123,72 |
23.06.25 | 1137,79 |
18.06.25 | 1174,41 |
17.06.25 | 1161,43 |
17.06.25 | 1161,43 |
16.06.25 | 1137,66 |
Ag €/kg | |
---|---|
July 2025 | 1136,84 |