Ni €/100 kg | |
---|---|
12.04.21 | 1483,0 |
09.04.21 | 1518,0 |
08.04.21 | 1533,0 |
07.04.21 | 1524,0 |
06.04.21 | 1520,0 |
01.04.21 | 1483,0 |
31.03.21 | 1493,0 |
30.03.21 | 1512,0 |
29.03.21 | 1501,0 |
26.03.21 | 1501,0 |
25.03.21 | 1475,0 |
24.03.21 | 1484,0 |
23.03.21 | 1510,0 |
22.03.21 | 1498,0 |
19.03.21 | 1475,0 |
18.03.21 | 1462,0 |
17.03.21 | 1463,0 |
16.03.21 | 1473,0 |
15.03.21 | 1476,0 |
Ni €/100 kg | |
---|---|
April 2021 | 1510,0 |