| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| 04.11.25 | 2171,00 |
| 03.11.25 | 2168,00 |
| 31.10.25 | 2169,00 |
| 30.10.25 | 2165,00 |
| 29.10.25 | 2161,00 |
| 28.10.25 | 2148,00 |
| 27.10.25 | 2160,00 |
| 24.10.25 | 2161,00 |
| 23.10.25 | 2167,00 |
| 22.10.25 | 2153,00 |
| 21.10.25 | 2152,00 |
| 20.10.25 | 2139,00 |
| 17.10.25 | 2134,00 |
| 16.10.25 | 2144,00 |
| 15.10.25 | 2156,00 |
| 14.10.25 | 2157,00 |
| 13.10.25 | 2165,00 |
| 10.10.25 | 2178,00 |
| 09.10.25 | 2181,00 |
| 08.10.25 | 2167,00 |
| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| November 2025 | 2169,50 |