| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| 19.03.26 | 2289,00 |
| 18.03.26 | 2345,00 |
| 17.03.26 | 2361,00 |
| 16.03.26 | 2364,00 |
| 13.03.26 | 2382,00 |
| 12.03.26 | 2384,00 |
| 11.03.26 | 2351,00 |
| 10.03.26 | 2348,00 |
| 09.03.26 | 2363,00 |
| 06.03.26 | 2354,00 |
| 05.03.26 | 2334,00 |
| 04.03.26 | 2356,00 |
| 03.03.26 | 2326,00 |
| 02.03.26 | 2336,00 |
| 27.02.26 | 2346,00 |
| 26.02.26 | 2328,00 |
| 25.02.26 | 2355,00 |
| 24.02.26 | 2342,00 |
| 23.02.26 | 2323,00 |
| Ni €/100 kg | |
|---|---|
| March 2026 | 2349,50 |