Sn €/100 kg | |
---|---|
13.10.25 | 3342,00 |
10.10.25 | 3393,00 |
09.10.25 | 3413,00 |
08.10.25 | 3376,00 |
07.10.25 | 3373,00 |
07.10.25 | 3373,00 |
06.10.25 | 3383,00 |
02.10.25 | 3331,00 |
01.10.25 | 3303,00 |
30.09.25 | 3241,00 |
29.09.25 | 3200,00 |
26.09.25 | 3188,00 |
25.09.25 | 3168,00 |
24.09.25 | 3133,00 |
23.09.25 | 3107,00 |
22.09.25 | 3135,00 |
19.09.25 | 3115,00 |
18.09.25 | 3076,00 |
17.09.25 | 3127,00 |
16.09.25 | 3169,00 |
15.09.25 | 3189,00 |
Sn €/100 kg | |
---|---|
October 2025 | 3365,22 |