Zn €/100 kg | |
---|---|
12.04.21 | 282,0 |
09.04.21 | 286,0 |
08.04.21 | 288,0 |
07.04.21 | 286,0 |
06.04.21 | 289,0 |
01.04.21 | 286,0 |
31.03.21 | 289,0 |
30.03.21 | 291,0 |
29.03.21 | 289,0 |
26.03.21 | 289,0 |
25.03.21 | 284,0 |
24.03.21 | 288,0 |
23.03.21 | 289,0 |
22.03.21 | 290,0 |
19.03.21 | 284,0 |
18.03.21 | 285,0 |
17.03.21 | 286,0 |
16.03.21 | 285,0 |
15.03.21 | 286,0 |
Zn €/100 kg | |
---|---|
April 2021 | 286,0 |