| Zn €/100 kg | |
|---|---|
| 05.12.25 | 328,00 |
| 04.12.25 | 328,00 |
| 03.12.25 | 329,00 |
| 02.12.25 | 340,00 |
| 01.12.25 | 336,00 |
| 28.11.25 | 333,00 |
| 27.11.25 | 327,00 |
| 26.11.25 | 327,00 |
| 25.11.25 | 322,00 |
| 24.11.25 | 323,00 |
| 21.11.25 | 322,00 |
| 20.11.25 | 325,00 |
| 19.11.25 | 324,00 |
| 18.11.25 | 321,00 |
| 17.11.25 | 330,00 |
| 14.11.25 | 331,00 |
| 13.11.25 | 325,00 |
| 12.11.25 | 326,00 |
| 11.11.25 | 326,00 |
| 10.11.25 | 336,00 |
| 07.11.25 | 328,00 |
| Zn €/100 kg | |
|---|---|
| December 2025 | 332,20 |