Zn $/t | |
---|---|
17.10.25 | 3670,00 |
16.10.25 | 3690,00 |
15.10.25 | 3741,00 |
14.10.25 | 3639,00 |
13.10.25 | 3709,00 |
10.10.25 | 3703,00 |
09.10.25 | 3701,00 |
08.10.25 | 3683,00 |
07.10.25 | 3676,00 |
07.10.25 | 3676,00 |
06.10.25 | 3661,00 |
02.10.25 | 3692,00 |
01.10.25 | 3617,00 |
30.09.25 | 3600,00 |
29.09.25 | 3565,00 |
26.09.25 | 3525,00 |
25.09.25 | 3602,00 |
24.09.25 | 3514,00 |
23.09.25 | 3501,00 |
22.09.25 | 3575,00 |
Zn $/t | |
---|---|
October 2025 | 3681,38 |