| Zn $/t | |
|---|---|
| 04.11.25 | 3831,00 |
| 03.11.25 | 3780,00 |
| 31.10.25 | 3760,00 |
| 30.10.25 | 3730,00 |
| 29.10.25 | 3849,00 |
| 28.10.25 | 3755,00 |
| 27.10.25 | 3870,00 |
| 24.10.25 | 3817,00 |
| 23.10.25 | 3811,00 |
| 22.10.25 | 3915,00 |
| 21.10.25 | 3916,00 |
| 20.10.25 | 3749,00 |
| 17.10.25 | 3670,00 |
| 16.10.25 | 3690,00 |
| 15.10.25 | 3741,00 |
| 14.10.25 | 3639,00 |
| 13.10.25 | 3709,00 |
| 10.10.25 | 3703,00 |
| 09.10.25 | 3701,00 |
| 08.10.25 | 3683,00 |
| Zn $/t | |
|---|---|
| November 2025 | 3805,50 |