Zn $/t | |
---|---|
04.07.25 | 3304,00 |
03.07.25 | 3318,00 |
02.07.25 | 3301,00 |
01.07.25 | 3309,00 |
30.06.25 | 3354,00 |
27.06.25 | 3343,00 |
26.06.25 | 3326,00 |
25.06.25 | 3282,00 |
24.06.25 | 3277,00 |
23.06.25 | 3236,00 |
18.06.25 | 3193,00 |
17.06.25 | 3203,00 |
17.06.25 | 3203,00 |
16.06.25 | 3224,00 |
13.06.25 | 3153,00 |
12.06.25 | 3205,00 |
11.06.25 | 3223,00 |
10.06.25 | 3206,00 |
Zn $/t | |
---|---|
July 2025 | 3308,00 |