Zn $/t | |
---|---|
18.07.25 | 3371,00 |
17.07.25 | 3291,00 |
16.07.25 | 3267,00 |
15.07.25 | 3289,00 |
14.07.25 | 3301,00 |
11.07.25 | 3333,00 |
10.07.25 | 3373,00 |
09.07.25 | 3308,00 |
08.07.25 | 3289,00 |
07.07.25 | 3262,00 |
04.07.25 | 3304,00 |
03.07.25 | 3318,00 |
02.07.25 | 3301,00 |
01.07.25 | 3309,00 |
30.06.25 | 3354,00 |
27.06.25 | 3343,00 |
26.06.25 | 3326,00 |
25.06.25 | 3282,00 |
24.06.25 | 3277,00 |
23.06.25 | 3236,00 |
Zn $/t | |
---|---|
July 2025 | 3308,29 |