Al €/kg | |
---|---|
01.07.25 | 2,17 |
30.06.25 | 2,17 |
27.06.25 | 2,17 |
26.06.25 | 2,17 |
25.06.25 | 2,17 |
24.06.25 | 2,17 |
23.06.25 | 2,17 |
18.06.25 | 2,17 |
17.06.25 | 2,17 |
17.06.25 | 2,17 |
16.06.25 | 2,17 |
13.06.25 | 2,17 |
12.06.25 | 2,17 |
11.06.25 | 2,17 |
10.06.25 | 2,17 |
06.06.25 | 2,17 |
05.06.25 | 2,17 |
04.06.25 | 2,17 |
03.06.25 | 2,17 |
Al €/kg | |
---|---|
July 2025 | 2,17 |