| CuNi44 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 23.10.25 | 1714,00 |
| 22.10.25 | 1696,00 |
| 21.10.25 | 1695,00 |
| 20.10.25 | 1684,00 |
| 17.10.25 | 1677,00 |
| 16.10.25 | 1682,00 |
| 15.10.25 | 1701,00 |
| 14.10.25 | 1699,00 |
| 13.10.25 | 1704,00 |
| 10.10.25 | 1716,00 |
| 09.10.25 | 1723,00 |
| 08.10.25 | 1708,00 |
| 07.10.25 | 1703,00 |
| 07.10.25 | 1703,00 |
| 06.10.25 | 1694,00 |
| 02.10.25 | 1671,00 |
| 01.10.25 | 1657,00 |
| 30.09.25 | 1662,00 |
| 29.09.25 | 1661,00 |
| 26.09.25 | 1661,00 |
| 25.09.25 | 1673,00 |
| CuNi44 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1695,71 |