CuNi1** [in €/100 kg] | |
---|---|
14.10.25 | 1118,00 |
13.10.25 | 1118,00 |
10.10.25 | 1130,00 |
09.10.25 | 1138,00 |
08.10.25 | 1125,00 |
07.10.25 | 1112,00 |
07.10.25 | 1112,00 |
06.10.25 | 1107,00 |
02.10.25 | 1085,00 |
01.10.25 | 1068,00 |
30.09.25 | 1071,00 |
29.09.25 | 1066,00 |
26.09.25 | 1061,00 |
25.09.25 | 1072,00 |
24.09.25 | 1028,00 |
23.09.25 | 1028,00 |
22.09.25 | 1032,00 |
19.09.25 | 1033,00 |
18.09.25 | 1025,00 |
17.09.25 | 1023,00 |
16.09.25 | 1043,00 |
CuNi1** [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1111,30 |