CuNi1** [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 861,0 |
09.04.21 | 870,0 |
08.04.21 | 873,0 |
07.04.21 | 870,0 |
06.04.21 | 877,0 |
01.04.21 | 860,0 |
31.03.21 | 869,0 |
30.03.21 | 863,0 |
29.03.21 | 875,0 |
26.03.21 | 874,0 |
25.03.21 | 858,0 |
24.03.21 | 877,0 |
23.03.21 | 874,0 |
22.03.21 | 879,0 |
19.03.21 | 875,0 |
18.03.21 | 877,0 |
17.03.21 | 873,0 |
16.03.21 | 866,0 |
15.03.21 | 883,0 |
CuNi1** [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 869,0 |