| CuNi15 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 30.10.25 | 1341,00 |
| 29.10.25 | 1345,00 |
| 28.10.25 | 1328,00 |
| 27.10.25 | 1337,00 |
| 24.10.25 | 1325,00 |
| 23.10.25 | 1327,00 |
| 22.10.25 | 1308,00 |
| 21.10.25 | 1307,00 |
| 20.10.25 | 1298,00 |
| 17.10.25 | 1290,00 |
| 16.10.25 | 1292,00 |
| 15.10.25 | 1313,00 |
| 14.10.25 | 1311,00 |
| 13.10.25 | 1312,00 |
| 10.10.25 | 1325,00 |
| 09.10.25 | 1332,00 |
| 08.10.25 | 1318,00 |
| 07.10.25 | 1309,00 |
| 07.10.25 | 1309,00 |
| 06.10.25 | 1302,00 |
| CuNi15 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1312,41 |