CuNi23 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 1043,0 |
09.04.21 | 1059,0 |
08.04.21 | 1064,0 |
07.04.21 | 1060,0 |
06.04.21 | 1064,0 |
01.04.21 | 1042,0 |
31.03.21 | 1051,0 |
30.03.21 | 1051,0 |
29.03.21 | 1058,0 |
26.03.21 | 1057,0 |
25.03.21 | 1038,0 |
24.03.21 | 1056,0 |
23.03.21 | 1059,0 |
22.03.21 | 1060,0 |
19.03.21 | 1051,0 |
18.03.21 | 1050,0 |
17.03.21 | 1046,0 |
16.03.21 | 1044,0 |
15.03.21 | 1058,0 |
CuNi23 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 1055,0 |