CuNi10* [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 937,0 |
09.04.21 | 950,0 |
08.04.21 | 953,0 |
07.04.21 | 950,0 |
06.04.21 | 955,0 |
01.04.21 | 937,0 |
31.03.21 | 946,0 |
30.03.21 | 942,0 |
29.03.21 | 951,0 |
26.03.21 | 950,0 |
25.03.21 | 933,0 |
24.03.21 | 952,0 |
23.03.21 | 951,0 |
22.03.21 | 955,0 |
19.03.21 | 949,0 |
18.03.21 | 950,0 |
17.03.21 | 946,0 |
16.03.21 | 940,0 |
15.03.21 | 956,0 |
CuNi10* [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 947,0 |