Cu $/t | |
---|---|
14.10.25 | 11135,00 |
13.10.25 | 11153,00 |
10.10.25 | 11273,00 |
09.10.25 | 11408,00 |
08.10.25 | 11276,00 |
07.10.25 | 11179,00 |
07.10.25 | 11179,00 |
06.10.25 | 11144,00 |
02.10.25 | 10986,00 |
01.10.25 | 10789,00 |
30.09.25 | 10827,00 |
29.09.25 | 10758,00 |
26.09.25 | 10648,00 |
25.09.25 | 10839,00 |
24.09.25 | 10378,00 |
23.09.25 | 10417,00 |
22.09.25 | 10439,00 |
19.09.25 | 10421,00 |
18.09.25 | 10412,00 |
17.09.25 | 10411,00 |
16.09.25 | 10593,00 |
Cu $/t | |
---|---|
October 2025 | 11152,20 |