| Cu $/t | |
|---|---|
| 05.11.25 | 11138,00 |
| 04.11.25 | 11135,00 |
| 03.11.25 | 11414,00 |
| 31.10.25 | 11444,00 |
| 30.10.25 | 11492,00 |
| 29.10.25 | 11614,00 |
| 28.10.25 | 11460,00 |
| 27.10.25 | 11531,00 |
| 24.10.25 | 11347,00 |
| 23.10.25 | 11337,00 |
| 22.10.25 | 11135,00 |
| 21.10.25 | 11147,00 |
| 20.10.25 | 11115,00 |
| 17.10.25 | 11060,00 |
| 16.10.25 | 11027,00 |
| 15.10.25 | 11239,00 |
| 14.10.25 | 11135,00 |
| 13.10.25 | 11153,00 |
| 10.10.25 | 11273,00 |
| 09.10.25 | 11408,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| November 2025 | 11229,00 |