| Cu $/t | |
|---|---|
| 11.12.25 | 12303,00 |
| 10.12.25 | 12206,00 |
| 09.12.25 | 12122,00 |
| 08.12.25 | 12257,00 |
| 05.12.25 | 12206,00 |
| 04.12.25 | 12028,00 |
| 03.12.25 | 11955,00 |
| 02.12.25 | 11837,00 |
| 01.12.25 | 11851,00 |
| 28.11.25 | 11549,00 |
| 27.11.25 | 11477,00 |
| 26.11.25 | 11522,00 |
| 25.11.25 | 11418,00 |
| 24.11.25 | 11334,00 |
| 21.11.25 | 11222,00 |
| 20.11.25 | 11328,00 |
| 19.11.25 | 11323,00 |
| 18.11.25 | 11185,00 |
| 17.11.25 | 11339,00 |
| 14.11.25 | 11392,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| December 2025 | 12085,00 |