| Cu $/t | |
|---|---|
| 24.04.26 | 13920,00 |
| 23.04.26 | 13879,00 |
| 22.04.26 | 13888,00 |
| 21.04.26 | 13890,00 |
| 20.04.26 | 13852,00 |
| 17.04.26 | 13838,00 |
| 16.04.26 | 13845,00 |
| 15.04.26 | 13844,00 |
| 14.04.26 | 13782,00 |
| 13.04.26 | 13501,00 |
| 10.04.26 | 13337,00 |
| 09.04.26 | 13126,00 |
| 08.04.26 | 13226,00 |
| 07.04.26 | 12918,00 |
| 02.04.26 | 12810,00 |
| 01.04.26 | 12937,00 |
| 31.03.26 | 12824,00 |
| 30.03.26 | 12800,00 |
| 27.03.26 | 12707,00 |
| 26.03.26 | 12770,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| April 2026 | 13537,06 |